Compte tenu du contexte sanitaire du printemps 2020, le séminaire s’est tenu exceptionnellement en ligne.
Présentation du séminaire
Mesurer, estimer et prédire le rendement est un enjeu majeur en agriculture. L’incertitude associée a en effet des répercutions logistiques, organisationnelles, agronomiques ou encore économiques qui sont importantes aussi bien au niveau parcellaire qu’à l’échelle de l’exploitation, de la coopérative, de la région ou encore du pays ou du groupe de pays.
Au cours de ce séminaire, nous avons abordé les enjeux de la mesure et de la prédiction du rendement à plusieurs échelles (agriculteurs, coopérative, international) et discuté de plusieurs outils numériques y apportant des réponses. Nous avons notamment abordé les questions suivantes :
- Quels sont les enjeux de la mesure et de l’estimation du rendement dans les différentes filières agricoles et aux différentes échelles spatiales ?
- Quelles sont les principaux outils et technologies pour mesurer le rendement en agriculture?
- Quelles sont les principales approches et méthodes pour estimer et prédire le rendement en agriculture?
- Quels sont les usages de ces outils et méthodes?
Revivez les interventions
14h00 – 14h10 | Introduction et cadrage du séminaire | Bruno Tisseyre et Léo Pichon |
14h10 – 14h45 | Témoignages sur les enjeux de la mesure et de l’estimation du rendement | |
Echelle exploitation agricole | Bastien Hennequez – Agriculteur | |
Echelle territoire | Cyril Sacré – Responsable Terrain Coopérative Terre Atlantique | |
Echelle territoire | Gautier Leblanc – Chef de projet Solutions Logistiques Agricoles Coopérative Tereos | |
Echelles nationales et internationales | Patrick Agrain – Chef du service « évaluation, prospective & analyses transversales » France Agrimer | |
14h45 – 14h55 | Questions et échanges | |
15h00 – 15h40 | Présentation d’outils pour mesurer, estimer ou prédire le rendement | |
Présentation des capteurs de rendement en grandes cultures | Jean Christophe Chassine – Chef produit Claas | |
Etude sur les usages des capteurs de rendement | Nina Lachia – Responsable de l’observatoire des usages de l’agriculture numérique Chaire AgroTIC | |
Utilisation du Deep Learning et de l’analyse d’image pour estimer le rendement | Julien Sarron – Chercheur Cirad | |
Utilisation de la télédétection pour prédire le rendement | Mickaël Attia – Crop Analyst Geosys | |
Utilisation de la modélisation pour prédire le rendement | Philippe Stoop – Responsable innovation ITK | |
15h40 – 15h50 | Questions et échanges | |
15h50 – 16h00 | Synthèse et conclusion |
La journée a été animée par Pierre Compère du pôle Agri Sud Ouest Innovation
Consultez la liste des participants